3C認(rèn)證
FDA認(rèn)證
FCC認(rèn)證
CE認(rèn)證
ROHS認(rèn)證
REACH
質(zhì)檢報(bào)告
cpc證書
生物降解測(cè)試
檢測(cè)報(bào)告
- 鞋材/皮革檢測(cè)
- 計(jì)量校準(zhǔn)
- 運(yùn)輸鑒定
- 電器檢測(cè)
- 有害物質(zhì)檢測(cè)
- 食品接觸材料檢測(cè)
- 跑道檢測(cè)
- 玩具檢測(cè)
- 成份分析
- 可靠性檢測(cè)
- 醫(yī)學(xué)檢測(cè)
- CCC確認(rèn)檢驗(yàn)
- 毒理實(shí)驗(yàn)
- 水汽聲土檢測(cè)
認(rèn)證服務(wù)
- 中國(guó)認(rèn)證
- 歐洲認(rèn)證
- 北美認(rèn)證
- 亞洲認(rèn)證
- 澳洲認(rèn)證
- 中東認(rèn)證
- 南美認(rèn)證
- 非洲認(rèn)證
- 電池認(rèn)證
- 其它認(rèn)證
食品/農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)
電話:400-895-0114
手機(jī):14775879991
聯(lián)系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
美國(guó)FDA檢測(cè)是什么?
美國(guó)食品藥品管理局(FDA),負(fù)責(zé)全國(guó)藥品、食品、生物制品、化妝品、獸藥、醫(yī)療器械以及診斷用品等的管理。FDA對(duì)食品接觸性物質(zhì)(FoodContact Substances, FCSs)的定義:如果一種物質(zhì)可以作為食品生產(chǎn)、包裝、運(yùn)輸或支持材料的組分且不會(huì)對(duì)食品產(chǎn)生任何技術(shù)上的影響,那么該成分可以稱為食品接觸性物質(zhì)。
美國(guó)FDA具體對(duì)與食品接觸容器及材料的通用要求:
廠家能夠依照GMP 體系(衛(wèi)生生產(chǎn)質(zhì)量管理程序及規(guī)范)運(yùn)作
使用符合法規(guī)中批準(zhǔn)的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
批準(zhǔn)的原材料應(yīng)符合規(guī)范中的技術(shù)指標(biāo) (U.S. FDACFR Part 170-189)
任何進(jìn)入市場(chǎng)的新材料必須經(jīng)U.S. FDA 審核及認(rèn)可
FDA檢測(cè)通常涉及的產(chǎn)品包括:
烤面包爐、三明治爐、電水壺等與食品接觸的電器產(chǎn)品
食品儲(chǔ)藏用品強(qiáng)化玻璃菜板、不銹鋼等廚具
碗、刀叉、勺、杯盤等餐具
海運(yùn)至加州的器皿,必須符合加州CaliforniaProposition 65 條例要求(包括器皿與食品接觸的部分,外部裝飾,杯邊部位)。涵蓋的產(chǎn)品包括但不限于以下:
用于儲(chǔ)存、承載食品或飲料的玻璃和陶瓷制品
非與食品或飲料接觸的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序號(hào) | 材質(zhì) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 限值 | 法規(guī) | ||
1 | 樹脂和聚合物涂層, 金屬和電鍍制品要求(除銀鍍層外) | 一次性 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 | |||||
重復(fù)使用 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 紙和紙板 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木材 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (剛性/半剛性)丙烯酸-丙烯酸改性塑料 | 氯仿可溶性浸提物(去離子水、8%酒精、50%酒精、正庚烷) | 每種萃取物分別 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高錳酸鉀可氧化物 | 每種萃取物分別 | ≤0.15 | ||||
(去離子水、8%酒精、50%酒精) | ||||||
紫外吸收 | 每種萃取物分別(去離子水、8%酒精、50%酒精) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封墊圈 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 醋酸乙烯(乙烯/乙酸乙烯酯)塑料 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-甲醛樹脂制品 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可溶性浸提物-8%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 尼龍塑料制品 | 密度 | 分類要求 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
熔點(diǎn) | ||||||
4.2mol/L HCl溶解度 | ||||||
浸提物-蒸餾水 | ||||||
浸提物-95%乙醇 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚丙烯制品 | 單聚聚丙烯 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
熔點(diǎn) | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚丙烯 | 密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙烯制品 | 密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (烹飪/非烹飪) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂樹脂 | 浸提物-蒸餾水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可溶性浸提物-蒸餾水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可溶性浸提物-50%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-95%乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟乙烯涂層 | 浸提物-蒸餾水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 橡膠 | 浸提物-蒸餾水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷、玻璃、搪瓷器皿 | 鉛、鎘溶出量 | 根據(jù)形狀限值不同 | CPG 7117 06&07 | ||
唇邊測(cè)試 | 鉛:4.0 mg/L 鎘:0.4 mg/L | SGCD&CSC | ||||
16 | 不銹鋼 | 總鉻 | 烹飪>16% 非烹飪>10.5% | CMA/GRAS |
FDA檢測(cè)費(fèi)用是多少?
不同材質(zhì)收費(fèi)不一樣,費(fèi)用在400-1200之間
FDA檢測(cè)周期
5個(gè)工作日
美國(guó)FDA食品接觸材料送檢流程:
歡迎來(lái)電咨詢
推薦資訊
- 2020-11-11歐盟食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11德國(guó)食品接觸材料法規(guī)LFGB
- 2020-11-11法國(guó)食品接觸材料法規(guī)No 2007-766.
- 2020-11-11中國(guó)食品接觸材料法規(guī)GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解測(cè)試?
- 2020-11-20塑料食品接觸材料及制品,出口歐盟難度再次升級(jí)
- 2020-11-20食品重金屬檢測(cè)
- 2020-11-20食品微生物檢測(cè)
- 2020-11-20食品常規(guī)理化項(xiàng)目及營(yíng)養(yǎng)成分檢測(cè)
- 2020-11-20食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽和表示成分檢測(cè)
- 2020-11-20食品三聚氰胺檢測(cè)
- 2020-11-21食品罌粟殼檢測(cè)
- 2020-11-21食品增塑劑檢測(cè)
- 2020-11-21食品蘇丹紅檢測(cè)
- 2020-11-21食品藥物殘留檢測(cè)
- 2020-11-21食品添加劑檢測(cè)