電話:400-895-0114
手機:14775879991
聯(lián)系人:謝工
郵箱:jason@ssiclab.com
QQ:1020938833
WX:14775879991
德國食品接觸材料法規(guī)LFGB
2005年9月,德國新食品和飲食用品法LFGB 取代了食品和日用品LMBG 。它又稱《食品、化妝品及日用品管理法》,是德國食品衛(wèi)生管理方面最重要的基本法律文件,是其它專項食品衛(wèi)生法律、法規(guī)制定的準則和核心。與食品接觸的日用品通過測試,可以得到授權(quán)機構(gòu)出具的LFGB 檢測報告證明為“不含有化學有毒物質(zhì)的產(chǎn)品”,并能在德國市場銷售。
一、測試的特殊之處
LFGB 與其它食品級測試的不同點在于,要求做Section 30&31 感官測試(主要指氣味和味道)。LFGB 測試的要求嚴于其它國家的測試要求,因此LFGB 測試報告在其它國家也被認可
二、LFGB 認證包括的測試項目
1、composition (有毒有害成分)
2、sensory test (感官性測試)
一般情況下,LFGB 德國《食品與日用品法》第三十和三十一條包括以下測試項目:
樣品及材料的初檢
氣味及味道轉(zhuǎn)移的感官評定
塑料樣品:可轉(zhuǎn)移成份測試及可析出重金屬的測試
金屬:成分及可析出重金屬的測試
硅樹脂:可轉(zhuǎn)移或可揮發(fā)的有機化合物測試
特殊材料:根據(jù)德國化學品法檢驗化學危害
序號 | 材質(zhì) | 測試項目 | 限值 | 法規(guī) |
1 | 所有塑料(公共項目) | 同歐盟 | 同歐盟 | 見以下各類塑料 |
2 | 聚乙烯 | 過氧化物殘留 | N.D. | BfR Recommendation III |
催化劑-鉻、釩、鋯、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | |||
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
3 | 聚丙烯 | 催化劑-鉻、釩、鋯、蛤 | Cr: 10ppm; V: 20ppm | BfR Recommendation VII |
Zr: 100ppm; Hf: 100ppm | ||||
4 | 聚碳酸酯 | 雙酚A遷移量 | N.D (針對PC材料的嬰幼兒奶瓶); 0.6 mg/kg(其他塑料) | BfR Recommendation XI |
5 | 聚苯乙烯 | 揮發(fā)性有機物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation V&VI |
總鋰 | 185 mg/kg | |||
過氧化物殘留 | N.D. | |||
6 | 丙烯腈 聚合物 | 揮發(fā)性有機物 | 15mg/dm2 | BfR Recommendation L&VI |
過氧化物殘留 | N.D. | |||
丙烯腈單體遷移量 | N.D. | |||
7 | 聚酰胺 | 初級芳香胺 | N.D. | BfR Recommendation X |
過氧化物殘留 | N.D. | |||
己內(nèi)酰胺遷移量(PA6) | 15mg/kg | |||
己二胺遷移量(PA66) | 2.4mg/kg | |||
8 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 | 過氧化物殘留 | N.D. | BfR Recommendation XVII |
催化劑—銻、鎵、鍺、鈷、鋰、錳、鋅、鈦 | 銻:350ppm,鎵:20ppm,鍺:100ppm,鈷:125ppm,鋰:130ppm,錳:140ppm,鋅:80ppm,鈦:120ppm | |||
9 | 硅膠 | 蒸餾水萃取 | 0.50% | BfR Recommendation XV |
3%乙酸萃取 | 0.50% | |||
10%乙醇萃取 | 0.50% | |||
揮發(fā)性有機物VOM | 0.50% | |||
總鉑 | 50 mg/kg | |||
120 mg/kg (用在紙張或塑料表面) | ||||
過氧化物殘留 | N.D. | |||
10 | 陶瓷、玻璃 | 鉛、鎘、鈷溶出量 | 請電話咨詢 | DIN 51032 |
唇邊測試 | ||||
11 | 金屬及合金 | 23種金屬特定釋放量 | 請電話咨詢 | EDQM Technical Guide Resolution CM/Res(2013)9 |
12 | 不粘涂層 | 全面遷移 | 10mg/dm2或60mg/kg | BfR Recommendation LI |
苯酚 | 0.05mg/dm2 | |||
甲醛 | 15mg/kg | |||
初級芳香胺 | N.D. | |||
總氟化物 | 0.05mg/dm2 | |||
鋰 | 0.5 mg/dm2 | |||
三價鉻 | 0.02mg/dm2 | |||
六價鉻 | N.D. | |||
13 | 橡膠 | 全面遷移 | 請電話咨詢 | BfR Recommendation XXI |
甲醛 | 3 ug/mL | BfR Recommendation XXI | ||
初級芳香胺 | 0.05mg/kg | BfR Recommendation XXI | ||
總鋅、總鉛 | 總鉛:0.003% (Cat 1-3), 0.001% (special cat) 總鋅:3.0% (Cat 1-3), 1.0 % (special cat) | BfR Recommendation XXI | ||
亞硝胺及亞硝胺基類物質(zhì) | N-亞硝胺:1μg/dm2 N-亞硝胺生成物總釋放量:10mg/dm2 | BfR Recommendation XXI |
LFGB測試費用是多少?
根據(jù)不同材質(zhì)的測試費用不一樣,在500-2500之間
做LFGB測試需要多長時間?
5個工作日
LFGB送檢流程:
歡迎來電咨詢
推薦資訊
- 2020-11-11美國FDA食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11歐盟食品接觸材料法規(guī)
- 2020-11-11法國食品接觸材料法規(guī)No 2007-766.
- 2020-11-11中國食品接觸材料法規(guī)GB4806
- 2021-02-22哪些材料可以做生物降解測試?
- 2020-11-20塑料食品接觸材料及制品,出口歐盟難度再次升級
- 2020-11-20食品重金屬檢測
- 2020-11-20食品微生物檢測
- 2020-11-20食品常規(guī)理化項目及營養(yǎng)成分檢測
- 2020-11-20食品營養(yǎng)標簽和表示成分檢測
- 2020-11-20食品三聚氰胺檢測
- 2020-11-21食品罌粟殼檢測
- 2020-11-21食品增塑劑檢測
- 2020-11-21食品蘇丹紅檢測
- 2020-11-21食品藥物殘留檢測
- 2020-11-21食品添加劑檢測